Dressuur | ||||||
Alle tijden zijn richttijden! | ||||||
ring 1: paarden zonder springen en DE pony’s zonder springen | ||||||
naam | paard/pony | categorie | klasse | proefnr. | ||
Paarden zonder springen | ||||||
1. | 9.30 | Karlijn ‘s Gravenmade | Sandro | paard | B | 3 |
2. | 9.37 | Marlou Husson | Gracia | paard | B | 3 |
3. | 9.45 | Karlijn ‘s Gravemade | Sandro | paard | B | 4 |
4. | 9.52 | Marlou Husson | Gracia | paard | B | 4 |
5. | 10.00 | Stephanie Kohnle | Annelies | D | B | 3 |
6. | 10.07 | Isabella Bommelijn | Riverwoods thunder | E | B | 3 |
7. | 10.15 | Stephanie Kohnle | Annelies | D | B | 4 |
8. | 10.22 | Isabella Bommelijn | Riverwoods thunder | E | B | 4 |
9. | 10.30 | Evy Elst | Borrel | E | B | 3 |
10. | 10.37 | Anthe Vogels | Vavavoom | D | B | 3 |
11. | 10.45 | Evy Elst | Borrel | E | B | 4 |
12. | 10.52 | Anthe Vogels | Vavavoom | D | B | 4 |
13. | 11.00 | Marit Mortier | Runnerboy | D | L2 | 11 |
14. | 11.07 | Evy Mortier | Westerbrink’s Kjelt | E | M2 | 19 |
15. | 11.15 | Marit Mortier | Runnerboy | D | L2 | 12 |
16. | 11.22 | Evy Mortier | Westerbrink’s Kjelt | E | M2 | 20 |
ring vergroten | ||||||
17. | 11.45 | Yonie Marijnissen | Sylvester | D | Z2 | 92 |
18. | Yonie Marijnissen | Sylverster | D | Z2 | 90 | |
ring 2: DE pony’s met springen en bixie | ||||||
naam | paard/pony | klasse | proef | |||
1. | 9.30 | Jillis de Kort | Dinkster | D | B | 3 |
2. | 9.37 | Beau Smetsers | Karisma | E | B | 3 |
3. | 9.45 | Aimey de Bruijn | Udo | D | B | 3 |
4. | 9.52 | Marin Meijer | O-jip | D | B | 3 |
5. | 10.00 | Veronique van Beek | Diablo | D | B | 3 |
6. | 10.07 | Faith Duchiene | Tessa | D | B | 3 |
7. | 10.15 | Sanne Hagenaars | Pepper | E | L1 | 7 |
8. | 10.22 | Evi de Bruijn | L’Omar Sharif van de Bargerhof | D | L1 | 7 |
9. | 10.30 | Sanne van Nijnatten | Kelvin van Equi Center | D | L1 | 7 |
10. | 10.37 | Tess Aerts | Cantos | D | M1 | 15 |
jury verhuisd naar bak voor bixie. | ||||||
naam | paard/pony | klasse | proef | |||
1. | 11.00 | Alicia Duchiene | Saartje | A | AA | bixie proef 1 |
2. | 11.10 | Kai Jochems | Bettenakkers Bailey | C | AA | bixie proef 1 |
aanpassen voor bixie AA | ||||||
3. | 11.20 | Tess van der Kloof | Madelief | B | A | bixie proef 3 |
4. | 11.30 | Jilke Jochems | Bettenakkers Bailey | C | A | bixie proef 3 |
5. | 11.40 | Lynn van der Kloof | Madelief | B | A | bixie proef 3 |
12.30 | aanvang dressuurfinale | |||||
1. | 12.30 | Paarden zonder springen | ||||
2. | 12.37 | DE zonder springen | ||||
3. | 12.45 | DE met springen |
bijgewerkt op 2019-09-13