Inschrijvingen | |||||||
Bixie | |||||||
Naam | Pony | Categorie | Klasse Bixie | Stoelendans | Drafkoers | ||
1. | Alicia Duchiene | Saartje | A | AA | ja | nee | |
2. | Kai Jochems | Bettenakkers Bailey | C | AA | ja | ja | |
3. | Tess van der Kloof | Madelief | B | A | ja | ja | |
4. | Lynn van der Kloof | Madelief | B | A | ja | ja | |
5. | Jilke Jochems | Bettenakkers Bailey | C | A | ja | ja | |
DE zonder springen | |||||||
Naam | Pony | Categorie | Klasse Dressuur | Stoelendans | Drafkoers | ||
1. | Stephanie Kohnle | Annelies | D | B | nee | nee | |
2. | Isabella Bommelijn | Riverwoods thunder | E | B | nee | nee | |
3. | Anthe Vogels | Vavavoom | D | B | nee | nee | |
4. | Evy Elst | Borrel | E | B | nee | nee | |
5. | Marit Mortier | Runnerboy | D | L2 | nee | ja | |
6. | Evy Mortier | Westerbrink’s Kjelt | E | M2 | nee | ja | |
7. | Yonie Marijnissen | Sylverster | D | Z2 | nee | ja | |
Paarden zonder springen | |||||||
Naam | Paard | Categorie | Klasse Dressuur | Stoelendans | Drafkoers | ||
1. | Karlijn ‘s Gravemade | Sandro | paard | B | nee | nee | |
2. | Marlou Husson | Gracia | paard | B | nee | nee | |
DE met springen | |||||||
Naam | Pony | Categorie | Klasse Dressuur | Klasse Springen | Stoelendans | Drafkoers | |
1. | Aimey de Bruijn | Udo | D | B | BB – 20 cm | ja | ja |
2. | Faith Duchiene | Tessa | D | B | BB – 20 cm | nee | ja |
3. | Beau Smetsers | Karisma | E | B | BB – 20 cm | nee | ja |
4. | Jillis de Kort | Dinkster | D | B | BB – 20 cm | nee | nee |
5. | Marin Meijer | O-jip | D | B | BB – 20 cm | nee | nee |
6. | Kara Meijer | O-jip | D | – | BB – 20 cm | ja | nee |
7. | Sanne van Nijnatten | Kelvin van Equi Center | D | L1 | BB | ja | nee |
8. | Evi de Bruijn | L’Omar Sharif van de Bargerhof | D | L1 | B | ja | ja |
9. | Tess Aerts | Cantos | D | M1 | B | ja | ja |
10. | Veronique van Beek | Diablo | D | B | L | ja | ja |
11. | Mila Kuijpers | Fee | D | – | L | ja | nee |
12. | Sanne Hagenaars | Pepper | E | L1 | M | nee | ja |
bijgewerkt op 2019-09-13