Springen aanvang 11:00 | |||||
Nr. | Ruiter/Amazone | Paard/Pony | Cat. | Hoogte | |
mogelijkheid tot oefenspringen max. 2 min per combinatie | |||||
1 | 11:00 | Tamara Aarts | Armani | D | 30 |
2 | 11:03 | Iris Hendrickx | Willie | A | 50 |
3 | 11:06 | Isabella Bommelijn | Beauty | C | 50 |
4 | 11:09 | Veronique van Beek | Future Diablo | C | 50 |
5 | 11:12 | Romy Honders | Sergio | E | 50 |
6 | 11:15 | Sanne van Nijnatten | Sunny | C | 60 |
7 | 11:18 | Evi de Bruijn | Smokey | C | 60 |
8 | 11:21 | Myrthe Molenaar | Pebbles | C | 60 |
9 | 11:24 | Fay van Hooijdonk | Trebor | D | 70 |
10 | 11:27 | Isa Aanraad | Koningshoek Ashley | D | 70 |
11 | 11:30 | Terra Ritburg | King Gladstone | E | 70 |
12 | 11:33 | Renske de Koning | Cindy | E | 70 |
13 | 11:36 | Emma Steenhof | Ivoco | D | 70 |
14 | 11:39 | Jill Sluiter | Orchid’s Bhodi | D | 70 |
15 | 11:42 | Mila Kuypers | Joly’s Utana | D | 70 |
16 | 11:45 | Beau Smetsers | Welsh Lady II | E | 80 |
17 | 11:48 | Lieke Wildhagen | Skokant’s Boji | E | 80 |
18 | 11:51 | Pleun van Hooijdonk | Alexa | E | 80 |
19 | 11:54 | Iza de Bruijn | Bert | E | 80 |
20 | 11:57 | Bram van Eekelen | Albert | D | 80 |
21 | 12:00 | Ilse Kleemans | Collin | D | 80 |
22 | 12:03 | Ilse van Sprundel | Chief | E | 90 |
23 | 12:06 | Sanne van Rooten | Carmen van de Beekerheide | D | 90 |
Alle springruiters krijgen de gelegenheid om voor het starten 2 minuten het parcours te verkennen |
en in te springen, hierna gelden de normale regels als bij een springwedstrijd, bij driemaal weigeren |
moet het parcours verlaten worden, enz. |